Tehnički podaci.
Saznajte više
Kolika je potrošnja Vašeg novog modela Tiguan? U koju emisionu kategoriju spada? Kolika mu je snaga motora? Za detaljan pregled izaberite željeni tip motora i kliknite na "PRIKAŽI".
| Motor, menjač, elektrika | |
| Konstrukcija motora | 4-cilindarski Oto motor |
| Radna zapremina, litara/cm³ | 1,4 / 1390 |
| Maks. snaga, kW (KS) pri 1/min | 90 (122) / 5000 |
| Maks. obrtni moment, Nm pri 1/min | 200 / 1500-4000 |
| Kategorija emisije izduvnih gasova | Euro 5 |
| Menjač | 6-stepeni manuelni |
| Generator, A / akumulator, A (Ah) | 140 / 220 (44) |
| Masa, kg | |
| Masa praznog vozila 1) | 1501 |
| Dozvoljena ukupna masa | 2080 |
| Nosivost | 654 |
| Dozv. opterećenje osovine napred / nazad | 1080 / 1050 |
| Dozv. opterećenje prikolice sa kočenjem pri 12% / 8% 2) | 1600 / 1800 |
| Dozv. opterećenje prikolice bez kočenja 2) | 750 |
| Dozv. vert. opterećenje kuke / dozv. krovno opt. | 100 / 75 |
| Maksimalna brzina, km/h | |
| sa 6-stepeni manuelni | 185 |
| Ubrzanje od 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| sa 6-stepeni manuelni | 7,4 / 10,9 |
| Potrošnja goriva, l/100 km i emisija CO2, g/km 3) | |
| Vrsta goriva | Super, bezolovni, najmanje 95 ROZ |
| u gradu | 8,3 |
| na otvorenom | 5,5 |
| kombinovano | 6,5 |
| Emisija CO2 kombinovano | 152 |
| Dimenzije | |
| Spolja | |
| Dužina, mm | 4426 (Trend & Fun, Sport & Style) 4433 (Track & Style) |
| Širina, mm | 1809 |
| Visina, mm 1) | 1703 |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 2604 |
| Razmak točkova napred / nazad, mm | 1569 / 157 |
| Dimenzije naplataka | 6,5 J x 16 (Trend & Fun) 7,0 J x 17 (Sport & Style, Track & Style) |
| Dimenzije pneumatika | 215 / 65 R 16 (Trend & Fun) 235 / 55 R 17 (Sport & Style, Track & Style) |
| Najmanji krug okretanja, m | ca. 12,0 |
| Zapremina rezervoara, l | 64 |
| Unutra | |
| Efektivni prostor za glavu napred, mm | 992 (1007) |
| Efektivni prostor za glavu nazad, mm | 991 (963) |
| Širina u predelu lakata napred / nazad, četvoro vrata, mm | 1482 / 1459 |
| Prtljažnik | |
| Dužina, zadnja klupa podignuta / preklopljena, mm | 936 /1680 (Trend & Fun, Sport & Style), 936/1679 (Track & Style) |
| Širina između kućišta točkova, mm | 1008 |
| Visina, mm | 1025 |
| Zapremina prtljažnog prostora, l 4) | 470-1510 |
| Dimenzije za garažu | |
| Dužina sa kukom za vuču, mm | 4519 (Trend & Fun, Sport & Style), 4526 (Track & Style) |
| Visina s otvorenim poklopcem motora / od zemlje, mm 1) | 1868 |
| Visina sa otvorenim poklopcem prtljažnika / od zemlje, mm 1) | 2043 |
| Širina sa otvorenim vratima napred / nazad, sa četvoro vrata, mm | 3658 / 3499 |
| Zapremina prtljažnika, l 5) | 470 |
| Ubrizgavanje / punjenje | Direktno ubrizgavanje benzina / dvostruko pununjenje (Twincharged Stratified Injection) |
| Širina vozila, uklj. spoljne retrovizore | 2041 |
Napomene1) Masa praznog vozila sa 90 % punim rezervoarom bez vozača (75 kg). U zavisnosti od opreme dobija se individualna masa praznog vozila, čime se moguća nosivost smanjuje u odgovarajućoj meri. 2) Sa povećanjem nadmorske visine neizbežno se smanjuje snaga motora. Od 1.000 m pa naviše i svakih sledećih 1.000 m potrebno je za 10 % smanjiti vučno opterećenje (dozv. opterećenje prikolice + dozv. ukupna masa vučnog vozila). 3) Vrednosti potrošnje goriva i emisije izduvnih gasova utvrđene su na osnovu važeće verzije odredbe EZ 80/1268/EWG i uzimaju u obzir stvarnu masu vozila. Dodatna oprema može da utiče na svrstavanje u klasu vozila sa većom masom što može da utiče na svrstavanje u klasu sa većom potrošnjom. U zavisnosti od načina vožnje, uslova na putu i u saobraćaju, uticaja okoline i stanja vozila u praksi su moguće vrednosti potrošnje koje odstupaju od vrednosti utvrđene ovom normom. 4) Merenja prema ISO 3832 sa kvadrima dimenzija 200x100x50 mm. 5) Merenja prema ISO 3832 sa kvadrima dimenzija 200x100x50 mm |
|

