Tehnički podaci.
Saznajte više.
Koliko troši Golf Plus? Koju emisijsku klasu ima? Kolika mu je zapremina? Kako biste dobili detaljan pregled, izaberite željeni motor i kliknite na "prikaži".
| Moguće je za sljedeće |
| Varijante modela: Golf Plus Trendline, Golf Plus Comfortline |
| Posebni modeli: Golf Plus Family |
| Motor, mjenjač, elektrika | |
| Konstrukcija motora | 4-cilindrični Oto-motor |
| Radna zapremina, litara/cm³ | 1,4 / 1390 |
| Prečnik cilindra / hod, mm | 76,5 / 75,6 |
| Maks. snaga, kW (KS) pri 1/min | 59 (80) / 5000 |
| Maks. obrtni moment, Nm pri 1/min | 132 / 3800 |
| Kompresija | 10,5 |
| Kategorija emisije izduvnih gasova | Euro 4 |
| mjenjač | 5-stepeni manuelni |
| Generator, A / akumulator, A (Ah) | 110 / 220 (44) |
| Masa, kg | |
| Masa praznog vozila 1) | 1293 - 1468 |
| Dozvoljena ukupna masa | 1900 |
| Nosivost | 607 - 414 |
| Dozv. opterećenje osovine naprijed / nazad | 1060 / 980 |
| Dozv. opterećenje prikolice sa kočenjem pri 12% / 8% 2) | 970 / 1200 |
| Dozv. opterećenje prikolice bez kočenja 2) | 680 |
| Dozv. vert. opterećenje kuke / dozv. opt. krova | 75 / 75 |
| Maksimalna brzina, km/h | |
| sa 5-stepeni manuelni | 165 |
| Ubrzanje od 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| sa 5-stepeni manuelni | 10,1 / 15,2 |
| Potrošnja goriva, l/100 km i emisija CO2, g/km 3) | |
| Vrsta goriva | Super, bezolovni ili normal, bezolovni, najmanje 91 ROZ 4) |
| u gradu | 9,8 - 10,0 |
| na otvorenom | 5,8 - 6,0 |
| kombinovano | 7,2 - 7,4 |
| Emisija CO2 kombinovano | 173 - 178 |
| Dimenzije | |
| Spolja | |
| Dužina, mm | 4206 |
| Širina, mm | 1759 |
| Visina, mm 1) | 1580 |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 2578 |
| Razmak točkova naprijed / nazad, mm | 1541 / 1529 |
| Dimenzije točkova | 6 J x 15 kod Trendline i Family 6,5 J x 15 kod Comfortline |
| Dimenzije pneumatika | 195 / 65 R 15 kod Trendline, Comfortline i Family |
| Najmanji krug okretanja, m | ca. 10,8 |
| Zapremina rezervoara, l | ca. 55 |
| Unutrašnjost | |
| Ulaz naprijed, četvoro vrata, širina / visina, mm 1) | 883 / 1406 |
| Ulaz nazad, širina / visina, mm 1) | 900 / 1435 |
| Efektivni prostor za glavu naprijed, mm | 1007 (980 sa pokretnim krovnim prozorom) |
| Efektivni prostor za glavu nazad, mm | 976 (976 sa pokretnim krovnim prozorom) |
| Širina u predjelu lakata naprijed / nazad, četvoro vrata, mm | 1468 / 1452 |
| Prostor za sjedenje naprijed, mm | 660 - 975 |
| Dužina unutrašnjeg prostora, mm | 1740 |
| Prtljažnik | |
| Dužina, zadnja klupa podignuta / preklopljena, mm | 828 / 1621 |
| Maks. širina, mm | 1008 |
| Širina između kućišta točkova, mm | 1008 |
| Visina, mm | 592 |
| Visina tovara do krova, mm | 984 |
| Zapremina prtljažnog prostora, l 5) | 395 - 505 / 1450 bei Ladeboden variabel: 305 - 443 / 1360 |
| Dimenzije za garažu | |
| Dužina sa kukom za vuču, mm | 4302 |
| Visina s otvorenim poklopcem motora / od zemlje, mm 1) | 1804 |
| Visina sa otvorenim poklopcem prtljažnika / od zemlje, mm 1) | 2076 |
| Širina sa otvorenim vratima naprijed / nazad, sa četvoro vrata, mm | 3638 / 3646 |
| Rastojanje sredina vozila / spoljni retrovizori lijevo / desno, mm | 978 / 968 |
Napomene1) Masa praznog vozila sa 90 % punim rezervoarom bez vozača (75 kg). U zavisnosti od opreme dobija se individualna masa praznog vozila, čime se moguća nosivost smanjuje u odgovarajućoj mjeri. 2) Sa povećanjem nadmorske visine neizbježno se smanjuje snaga motora. Od 1.000 m pa naviše i svakih sljedećih 1.000 m potrebno je za 10 % smanjiti vučno opterećenje (dozv. opterećenje prikolice + dozv. ukupna masa vučnog vozila). 3) Vrijednosti potrošnje goriva i emisije izduvnih gasova utvrđene su na osnovu važeće verzije odredbe EZ 80/1268/EWG i uzimaju u obzir stvarnu masu vozila. Dodatna oprema može da utiče na svrstavanje u klasu vozila sa većom masom što može da utiče na svrstavanje u klasu sa većom potrošnjom. U zavisnosti od načina vožnje, uslova na putu i u saobraćaju, uticaja okoline i stanja vozila u praksi su moguće vrijednosti potrošnje koje odstupaju od vrijednosti utvrđene ovom normom. 4) Zahvaljujući regulaciji detonacije moguća je upotreba bezolovnog normala umjesto bezolovnog supera (najmanje 91 ROZ) uz neznatno smanjenje snage. 5) Mjerenja prema ISO 3832 sa kvadrima dimenzija 200x100x50 mm sa podignutom/preklopljenom zadnjom klupom i naslonom (2. vrijednost sa tovarom do visine krova) |
|




