 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | A8L 4.2 quattro |  |
 | Motor/elektrika |  |
 |
 | Tip motora |  |  | V8 Oto motor, promjenljiva geometrija usisne grane sa dvostepenim podešavanjem, dvostruko bregasto vratilo u glavi motora (DOHC) |  |
 |
 | Radna zapremina ccm |  |  | 4172 |  |
 |
 | Maks. snaga kW (ks) pri 1/min |  |  | 246 (335)/6500 |  |
 |
 | Maks. obrtni moment Nm pri 1/min |  |  | 430/3500 |  |
 |
 | Menadžment motora |  |  | Motronic ME 7.1.1; potpuno elektronsko, sekvencijalno ubrizgavanje, koordinisano upravljanje momentom motora, mjerenje količine vazduha pomoću vrućeg filma, E-Gas, karaktristika paljenja sa konstantnom raspodjelom visokog napona, selektivna regulacija detonacija po cilindrima sa 2 senzora, konstantna adaptivna lambda-regulacija |  |
 |
 | Sistem prečišć. izduvnih gasova |  |  | Izolacija kolektora izduvne grane pomoću sloja vazduha, 2 trostepena katalizatora blizu motora, 4 grijane lambda-sonde |  |
 | Prenos snage |  |
 |
 | Pogon |  |  | Permanentan pogon na sva četiri točka sa centralnim torzionim diferencijalom |  |
 |
 | Spojnica |  |  | Hidraulični pretvarač obrtnog momenta sa regulisanom premostivom spojnicom |  |
 |
 | Mjenjač |  |  | 6-stepeni "tiptronic" sa dinamičkim programom za mijenjanje stepena prenosa
|  |
 | Vozni postroj |  |
 |
 | Prednja osovina |  |  | Prednja osovina sa četiri ramena, po dva poprečna ramena gore i dolje, stabilizator, vazdušno oslanjanje |  |
 |
 | Zadnja osovina |  |  | Trapezno rame osovine sa podešavanjem traga i poprečnim ramenom, stabilizator, vazdušno oslanjanje |  |
 |
 | Kočni sistem |  |  | Dijagonalni dvokružni kočni sistem sa ESP/ABS/EBV-om, pojačivač sile kočenja, hidraulična asistencija pri naglom kočenju, samoventilirajuće disk-kočnice naprijed i nazad; naprijed: dvostruka kočna kliješta; elektromehanička parkirna kočnica |  |
 |
 | Točkovi |  |  | Aluminijumske felne dimenzija 8 J x 17 sa 10 rupa |  |
 |
 | Pneumatici |  |  | 235/55 R 17 99 Y |  |
 |
 | Upravljanje |  |  | Servo-upravljač sa podešavanjem u zavisnosti od brzine kretanja sa zupčastom letvom bez održavanja i varijabilnim prenosom |  |
 | Masa/zapremina |  |
 |
 | Masa praznog vozila, kg |  |  | 1830 |  |
 |
 | Maks. dozvoljena masa, kg |  |  | 2430 |  |
 |
 | Krovno opterećenje/kuke, kg |  |  | 100/95 |  |
 |
 | Opterećenje prikolice bez koč. kg |  |  | 750 |  |
 |
 | sa kočnicom, max. nagib 12%, kg |  |  | 2300 |  |
 |
 | sa kočnicom, max. nagib 8%, kg |  |  | 2300 |  |
 |
 | Zapremina prtljažnika, l |  |  | 500 |  |
 |
 | Zapremina rezervoara za gorivo, l (ca.) |  |  | 90 |  |
 | Perfomanse/potrošnja |  |
 |
 | Maks. brzina km/h |  |  | 250 |  |
 |
 | Ubrzanje 0-100 km/h u s |  |  | 6,4 |  |
 |
 | Vrsta goriva |  |  | Bezolovni super 95/98 ROZ |  |
 |
 | Potrošnja: u gradu l |  |  | 17,5 |  |
 |
 | Potrošnja: na otvorenom l |  |  | 8,7 |  |
 |
 | Prosečna potrošnja l |  |  | 11,9 |  |
 |
 | CO2-emisija g/km |  |  | 286 |  |
 | Dimenzije |  |
 |
 | Dužina mm |  |  | 5181 |  |
 |
 | Širina mm |  |  | 1894 |  |
 |
 | Visina mm |  |  | 1455 |  |
 |
 | Međuosovinski razmak mm |  |  | 3074 |  |