 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Novi A4 Avant 1.6 |  |
 | Motor/elektrika |  |
 |
 | Tip motora |  |  | 4-cilindrični linijski Oto motor, jedno bregasto vratilo u glavi motora (OHC), promjenljiva geometrija usisne grane, klackalica sa rolnicom |  |
 |
 | Radna zapremina ccm |  |  | 1595 |  |
 |
 | Maks. snaga kW (ks) pri 1/min |  |  | 75 (102)/5600 |  |
 |
 | Maks. obrtni moment Nm pri 1/min |  |  | 148/3800 |  |
 |
 | Menadžment motora |  |  | Potpuno elektronski menadžment sa elektronskim gasom, SIMOS |  |
 |
 | Sistem prečišć. izduvnih gasova |  |  | Dvostepeni metalni katalizator blizu motora, sistem sekundarnog vazduha |  |
 | Prenos snage |  |
 |
 | Pogon |  |  | Prednji pogon, elektronska blokada diferencijala EDS sa kočenjem na sva četiri pogonska točka, sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova ASR, elektronski program stabilnosti ESP |  |
 |
 | Spojnica |  |  | Hidraulična jednolamelasta suva spojnica sa oblogama bez azbesta, zamajac sa dvostrukom masom |  |
 |
 | Mjenjač |  |  | 5-stepeni mjenjač, potpuno sinhronizovan |  |
 | Vozni postroj |  |
 |
 | Prednja osovina |  |  | Osovina lake konstrukcije sa četiri ramena i virtuelnom osom upravljanja, cevast poprečni stabilizator, gasni amortizeri dvostrukog dejstva i zavojna opruga, elastični graničnik amortizera, nosač osovine sa elastičnim ležištem |  |
 |
 | Zadnja osovina |  |  | Nezavisno oslanjanje točkova, zadnja osovina sa trapeznim ramenima i elastičnim ležištem nosača osovine, gasni amortizeri sa dvostrukim dejstvom |  |
 |
 | Kočni sistem |  |  | Dvokružni kočni sistem sa dijagonalnom raspodelom, ABS sa elektronskom raspodelom sile kočenja EBV, pojačivač sile kočenja u tandemu, disk-kočnice napred/nazad, napred samoventilirajuće |  |
 |
 | Točkovi |  |  | Aluminijumske felne 7 J x 16 |  |
 |
 | Pneumatici |  |  | 205/55 R 16 |  |
 |
 | Upravljanje |  |  | Servo-upravljač sa zupčastom letvom bez održavanja, radijus okretanja sa stabilizacijom traga, radijus okretanja 11,1 m |  |
 | Masa/zapremina |  |
 |
 | Masa praznog vozila, kg |  |  | 1360 |  |
 |
 | Maks. dozvoljena masa, kg |  |  | 1910 |  |
 |
 | Krovno opterećenje/kuke, kg |  |  | 75/80 |  |
 |
 | Opterećenje prikolice bez koč. kg |  |  | 720 |  |
 |
 | sa kočnicom, max. nagib 12%, kg |  |  | 1200 |  |
 |
 | sa kočnicom, max. nagib 8%, kg |  |  | 1400 |  |
 |
 | Zapremina prtljažnika, l |  |  | 442/1184 |  |
 |
 | Zapremina rezervoara za gorivo, l (ca.) |  |  | 70 |  |
 | Perfomanse/potrošnja |  |
 |
 | Maks. brzina km/h |  |  | 186 |  |
 |
 | Ubrzanje 0-100 km/h u s |  |  | 13,0 |  |
 |
 | Vrsta goriva |  |  | Bezolovni super 95 ROZ |  |
 |
 | Potrošnja: u gradu l |  |  | 10,9 |  |
 |
 | Potrošnja: na otvorenom l |  |  | 6,1 |  |
 |
 | Prosečna potrošnja l |  |  | 7,8 |  |
 |
 | CO2-emisija g/km |  |  | 187 |  |
 | Dimenzije |  |
 |
 | Dužina mm |  |  | 4586 |  |
 |
 | Širina mm |  |  | 1772 |  |
 |
 | Visina mm |  |  | 1463 |  |
 |
 | Međuosovinski razmak mm |  |  | 2648 |  |