 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Novi A4 1.8 T multitronic |  |
 | Motor/elektrika |  |
 |
 | Tip motora |  |  | 4-cilindrični linijski Oto motor, turbo-kompresor sa hlađenjem komprimovanog vazduha, 5 ventila po cilindru, dvostruko bregasto vratilo u glavi motora (DOHC) |  |
 |
 | Radna zapremina ccm |  |  | 1781 |  |
 |
 | Maks. snaga kW (ks) pri 1/min |  |  | 120 (163)/5700 |  |
 |
 | Maks. obrtni moment Nm pri 1/min |  |  | 225/1950-4700 |  |
 |
 | Menadžment motora |  |  | Potpuno elektronski menadžment sa elektronskim gasom, Bosch ME7 |  |
 |
 | Sistem prečišć. izduvnih gasova |  |  | Dvostepeni metalni katalizator blizu motora, sistem sekundarnog vazduha |  |
 | Prenos snage |  |
 |
 | Pogon |  |  | Prednji pogon, elektronski program stabilnosti ESP |  |
 |
 | Spojnica |  |  | Hidraulična jednolamelasta spojnica |  |
 |
 | Mjenjač |  |  | "Multitronic" sa dinamičkim programom DSP |  |
 | Vozni postroj |  |
 |
 | Prednja osovina |  |  | Prednja osovina sa četiri ramena, poprečna ramena gore i dole, cevast stabilizator |  |
 |
 | Zadnja osovina |  |  | Nezavisno oslanjanje točkova, zadnja osovina sa trapeznim ramenima i elastičnim ležištem nosača osovine, gasni amortizeri sa dvostrukim dejstvom |  |
 |
 | Kočni sistem |  |  | Dvokružni kočni sistem sa dijagonalnom raspodelom, ABS sa elektronskom raspodelom sile kočenja EBV, pojačivač sile kočenja u tandemu, disk-kočnice napred/nazad, napred samoventilirajuće |  |
 |
 | Točkovi |  |  | Aluminijumske felne 7 J x 16 |  |
 |
 | Pneumatici |  |  | 205/55 R 16 W |  |
 |
 | Upravljanje |  |  | Servo-upravljač sa zupčastom letvom bez održavanja, radijus okretanja sa stabilizacijom traga, radijus okretanja 11,1 m |  |
 | Masa/zapremina |  |
 |
 | Masa praznog vozila, kg |  |  | 1430 |  |
 |
 | Maks. dozvoljena masa, kg |  |  | 1980 |  |
 |
 | Krovno opterećenje/kuke, kg |  |  | 75/80 |  |
 |
 | Opterećenje prikolice bez koč. kg |  |  | 750 |  |
 |
 | sa kočnicom, max. nagib 12%, kg |  |  | 1500 |  |
 |
 | sa kočnicom, max. nagib 8%, kg |  |  | 1700 |  |
 |
 | Zapremina prtljažnika, l |  |  | 445 |  |
 |
 | Zapremina rezervoara za gorivo, l (ca.) |  |  | 70 |  |
 | Perfomanse/potrošnja |  |
 |
 | Maks. brzina km/h |  |  | 223 |  |
 |
 | Ubrzanje 0-100 km/h u s |  |  | 8,6 |  |
 |
 | Vrsta goriva |  |  | Bezolovni super 95 ROZ |  |
 |
 | Potrošnja: u gradu l |  |  | 11,3 |  |
 |
 | Potrošnja: na otvorenom l |  |  | 6,4 |  |
 |
 | Prosečna potrošnja l |  |  | 8,2 |  |
 |
 | CO2-emisija g/km |  |  | 197 |  |
 | Dimenzije |  |
 |
 | Dužina mm |  |  | 4586 |  |
 |
 | Širina mm |  |  | 1772 |  |
 |
 | Visina mm |  |  | 1427 |  |
 |
 | Međuosovinski razmak mm |  |  | 2648 |  |